临发改重点〔2025〕182号
各县区人民政府(管委会),市政府各部门(单位):
经市政府同意,现将2025年市重大项目中期调整名单印发给你们。请按照市重大项目管理推进要求,抓实用好“一致性清单”、问题会商等机制,更加注重实事求是,更加注重项目服务,推动尽快形成实物工作量,真正实现重点项目建设的“实好多快”。
附件:
1.2025年市重大项目调入名单
2.准备类调整为实施类项目名单
3.实施类调整为准备类项目名单
4.2025年市重大项目调出名单
临沂市发展和改革委员会
2025年7月8日
(此件主动公开)
附件1
2025年市重大项目调入名单
序号 | 项目名称 | 建设规模 | 类别 |
1 | 兴程绿色食品产业园一期 | 总建筑面积20.4万平方米 | 实施类 |
2 | 唯高医用胶片生产项目 | 年产医用激光打印胶片5000万张、自助式胶片打印一体机500台 | 实施类 |
3 | 山东供销智能仓配和应急保障基地二期项目(临沂基地) | 总建筑面积13万平方米 | 实施类 |
4 | 福盈年产8万立方米集装箱木地板项目 | 年产集装箱竹木地板5.5万立方米、集装箱木地板2.5万立方米 | 实施类 |
5 | 西成年产8万立方米胶合板、8000套板式家具项目 | 年产胶合板8万立方米、板式家具8000套 | 实施类 |
6 | 铭郡智能新材料轻量化高端型材生产项目 | 年产室内装饰用、汽车用、光伏用、电子产品配件用铝型材等10万吨 | 实施类 |
7 | 恒源热力城区供热设施更新改造工程 | 更新改造269个换热站、更换供热计量温控装置17258台,现有供热片区内二次网设施更新改造 | 实施类 |
8 | 佳润年产5万吨高分子功能性膜材料项目 | 年产高分子功能性膜材料5万吨 | 实施类 |
9 | 春旺花生及坚果类食品加工项目 | 年产坚果类制品8万吨、坚果酱类制品8000吨、花生红衣口服液6亿支、坚果类蛋白饮料6亿罐、花生油及其他植物性油脂6000吨 | 实施类 |
10 | 齐鲁华侨一带一路总部基地项目 | 总建筑面积30.2万平方米 | 实施类 |
11 | 兰田北方国际汽车城 | 总建筑面积15.5万平方米 | 实施类 |
12 | 罗庄区朱张桥东北村、连泉庄村城中村改造项目 | 总建筑面积11.1万平方米 | 实施类 |
13 | 山东盛阳金属材料产业园项目 | 总建筑面积12.7万平方米 | 实施类 |
14 | 罗恒年产50万吨再生资源回收加工项目 | 总建筑面积19万平方米 | 实施类 |
15 | 河东区解放路以南片区排水改造工程 | 管网修复9.3公里,清理疏浚排涝通道35.5公里、污水管网14.5公里,雨、污水管道改造2.7公里 | 实施类 |
16 | 四季拾光温泉田园微度假项目 | 年接待游客5万人(次) | 实施类 |
17 | 山东省临沂市郯城县一中北校区高中建设项目 | 总建筑面积2.9万平方米 | 实施类 |
18 | 固利特年产400吨精密五金制品及1600吨不锈钢紧固件项目 | 年产精密五金制品400吨、不锈钢紧固件1600吨 | 实施类 |
19 | 兰陵县公共安全职业教育培训基地 | 总建筑面积3万平方米 | 实施类 |
20 | 凯邦年产1万吨高纯石英砂、1000吨石英管、5000只石英坩埚项目 | 年产高纯石英砂1万吨、石英管1000吨、石英坩埚5000只 | 实施类 |
21 | 三胜高端设备制造项目 | 年产高纯石英砂设备200套 | 实施类 |
22 | 森耀年产1.08万吨食品添加剂(食品级碳酸钙)项目 | 年产食品级碳酸钙1.08万吨 | 实施类 |
23 | 华科电熔石英半导体项目 | 年产石英产品8000吨 | 实施类 |
24 | 汇天隆年产改性工程材料30000吨建设项目 | 年产改性工程材料3万吨 | 实施类 |
25 | 路美新建年产5万吨非晶带材及铁芯生产线项目 | 年产非晶带材及铁芯5万吨 | 实施类 |
26 | 腾龙年产5000吨特殊功能合金阀芯项目 | 年产特殊功能合金阀芯5000吨 | 实施类 |
27 | 金岸林新建年产8万立方米高档家具板、150万平方米木地板生产线项目 | 年产高档家具板8万立方米、木地板150万平方米 | 实施类 |
28 | 林豪艺桦新建年产100万平方米木地板、10万立方米高档生态板项目 | 年产木地板100万平方米、高档生态板10万立方米 | 实施类 |
29 | 金海木原新建年产100平方米木地板、8万立方米高档生态板项目 | 年产木地板100万平方米、高档生态板8万立方米 | 实施类 |
30 | 亿森源祥新建年产3亿平方米环保纸箱智能包装一期项目 | 年产环保纸箱3亿平方米 | 实施类 |
31 | 乐仕莱全球高端食品及优质农产品智造项目 | 年产高端食品2万吨、优质农产品深加工产品2万吨 | 实施类 |
32 | 云擎家居全屋定制及装配式建筑材料项目 | 年产全屋定制智能家居120万平方米 | 实施类 |
33 | 新时代药业F930技改项目 | 年产F930原料药675吨 | 实施类 |
34 | 晟思迪马口铁涂印及成品罐项目 | 年涂印能力30000吨,年产制铁罐9000万个 | 实施类 |
35 | 蒙阴崮乡桃源蜜桃产业基地建设项目 | 年加工蜜桃10万吨 | 实施类 |
36 | 金沂蒙生物醇精深加工项目 | 年产烷基黄原酸盐3万吨 | 实施类 |
37 | 临沭县智慧冷链建设项目 | 总建筑面积5万平方米 | 实施类 |
38 | 丰园年孵化一亿羽肉鸡及配套项目 | 年产白羽肉鸡苗1亿羽 | 实施类 |
39 | 临沭县牛腿沟污水处理厂提标改造建设项目 | 总处理规模3万吨/天 | 实施类 |
40 | 山田年产30亿米复合钻石线锯项目设备智能化升级改造项目 | 年产复合钻石线锯30亿米 | 实施类 |
41 | 中讯通年产100吨航空、航天用氮化硅纳米粉体及制品项目 | 年产航空、航天用氮化硅纳米粉体及制品100吨 | 实施类 |
42 | 久固年产6万吨高端模块化钢构件及配套产品项目 | 年产高端模块化钢构件6万吨 | 实施类 |
43 | 金山年产6000吨陶瓷硅微粉技改项目 | 年产陶瓷硅微粉6000吨 | 实施类 |
44 | 临沂工学院一期项目 | 总建筑面积25万平方米 | 实施类 |
45 | 中再生临沂再生资源产业园区(一期)项目 | 总建筑面积4.4万平方米 | 实施类 |
46 | 金悦年产十万吨波纹管项目 | 年产波纹管10万吨 | 准备类 |
47 | 中磁年产300万套新能源动力三控系统(ECU)项目 | 年产新能源动力三控系统300万套 | 准备类 |
48 | 华生年产厨房小家电100万台华生智家科技产业园生产项目 | 年产厨房智能小家电100万台 | 准备类 |
49 | 好德福年产8万立方米胶合板项目 | 年产胶合板8万立方米 | 准备类 |
50 | 鸿泰年产5万立方米胶合板、2.6万吨PVC装饰板材项目 | 年产胶合板5万立方米、PVC装饰板材2.6万吨 | 准备类 |
51 | 奥博年产25000吨高端缝纫线项目 | 年产高端缝纫线2.5万吨 | 准备类 |
52 | 绿临6万吨/年新能源动力锂电池循环综合利用项目 | 年处理加工废旧新能源动力锂电池6万吨 | 准备类 |
53 | 海南欣旗悦新风系统智能制造项目 | 年产新风系统主机2万套、新风系统配件4940吨 | 准备类 |
54 | 宏顺年产8000万件日用瓷高端智能制造项目 | 年产日用瓷8000万件 | 准备类 |
55 | 旺利达年产20000吨彩涂铝卷、年产3000吨拉丝铝卷、年产200万平方米铝蜂窝板项目 | 年产彩涂铝卷2万吨、拉丝铝卷3000吨、铝蜂窝板200万平方米 | 准备类 |
56 | 丰华北方模架科技智造装备项目 | 年产模架1万套 | 准备类 |
57 | 丰亿五轴联动机床智能智造项目 | 年产五轴联动机床5000台 | 准备类 |
58 | 金凯特年产3000万件高端骨质瓷、锂瓷锅项目 | 年产高档骨瓷日用瓷3000万件、高档锂瓷锅150万件 | 准备类 |
59 | 山东省第一康复医院康复医疗综合楼和感染性疾病楼建设项目 | 总建筑面积6.5万平方米 | 准备类 |
60 | 临沂市河东区小微食品产业园项目 | 总建筑面积15万平方米 | 准备类 |
61 | 浙商(临沂)五金智造产业园 | 总建筑面积15.1万平方米 | 准备类 |
62 | 万达食品年产10000吨IQF速冻果蔬、50000吨VF低温油炸果蔬制品项目 | 年产IQF速冻果蔬1万吨、VF低温油炸果蔬制品5万吨 | 准备类 |
63 | 丰原以非粮生物基为原料生产生物材料产业链项目 | 年产乳酸9万吨、聚乳酸6万吨、聚乳酸改性材料8万吨 | 准备类 |
64 | 成功新建绿色再生金属汽车装备科技产业园一期年产30万吨再生铝合金轮毂铸造项目 | 年产再生铝合金轮毂和汽车配件基材等30万吨 | 准备类 |
65 | 泰嘉年产10万吨功能糖项目 | 年产功能糖10万吨 | 准备类 |
66 | 嘉弘纺织DTY纺织新材料智造项目 | 年产DTY纺织新材料3万吨 | 准备类 |
67 | 蒙阴县钻机产业园建设项目 | 年产钻机2.5万台套,钻头、钻杆等配件50万件 | 准备类 |
68 | 卓越钻杆智能化生产项目 | 年产钻杆30万支 | 准备类 |
69 | 港太肉鸡屠宰加工及智慧冷链一体化项目 | 日屠宰白羽肉鸡60万只 | 准备类 |
70 | 广东迪森应急救援产业(消防)示范基地项目 | 年产智能消防器材200万套 | 准备类 |
71 | 华凯工业货梯及新能源智能电梯项目 | 年产工业货梯及新能源智能电梯2100套 | 准备类 |
72 | 泓晟达光通信设备研发生产项目 | 年产光通信设备300万台(套) | 准备类 |
73 | 格力再生资源回收与加工项目 | 年回收拆解处理废旧电器电子产品400万台套,年产改性塑料造粒6000吨、再生塑料造粒3000吨,年处理废旧换热器5000吨 | 准备类 |
74 | 临工金利五金科技产业园项目 | 年产工程机械零部件17万件 | 准备类 |
75 | 永安年产300万个自动焊接气瓶扩建项目 | 年产自动焊接气瓶300万件及集装格各50万套 | 准备类 |
76 | 浪淘年产100万套电磁流量计、200万套超声波水表、100万套水电气热四表合一项目 | 年产物联网水表、超声波热能表﹑蓝牙水表等400万只 | 准备类 |
77 | 子文年产5万吨面包专用粉加工项目 | 年产面包专用粉5万吨 | 准备类 |
78 | 春鸿年产智能水表、外贸水表100万只及智慧化水务研发项目 | 年产智能水表、外贸水表100万只 | 准备类 |
79 | 锦虹年产5万平米高性能系统门窗、定制化门窗项目 | 年产高性能系统门窗、定制化门窗等5万平方米 | 准备类 |
80 | 东立年产350万只智能仪表550万套水表配件项目 | 年产智能仪表350万只、水表配件550万套 | 准备类 |
81 | 泽鑫年产不锈钢水表壳及五金配件100万只、铜水表壳20万只项目 | 年产不锈钢水表壳100万只、铜水表壳20万只 | 准备类 |
82 | 蒲公英年产水表壳100万只、智能水表20万只 | 年产表壳100万只、智能水表20万只 | 准备类 |
83 | 广美年产1200万台(套)水表配件项目 | 年产智能水表壳1200万只 | 准备类 |
84 | 宇诚年产智能水表铜壳、水表塑壳共500万只项目 | 年产智能水表铜壳、水表塑壳500万件 | 准备类 |
附件2
准备类调整为实施类项目名单
1 S38岚菏高速新兴互通立交及连接线工程
2 领拓新型铝合金建筑材料研发生产项目
附件3
实施类调整为准备类项目名单
1 普利方年产15万立方米PET高端家居装饰材料项目
2 高居年产6万套智能家居及配套项目
3 盛友装饰材料年产15万立方米高端装饰材料项目
4 盛友智能家居年产15万立方米PET高端家居装饰材料项目
5 沙沟香油健康油脂加工基地项目
6 韵达临沂物流园项目
7 中联智慧物流城项目
8 中国机电城项目
9 金睿祥现代生物技术与大健康制品项目
10怡神黑糖粉及黑糖糖浆生产项目
11蒙狮年产1.6万吨PVC新材料项目
12英石硅材料5万吨/年石英新材料及深加工项目
13双宇文创园项目
14舜宇环保及人工智能装备项目
15得力文创科技产业园项目
16河东区年产6000万件小五金智能智造项目
17巨达年产10万吨钙基环保吸附材料项目
18圣健年产3.5亿支日化系列产品及配套智能制造项目
19贤伦纸箱生产项目
20千年舟智能科技家居材料全屋定制及装配式建筑项目
21费县西商昶领农商城(冷链)物流产业园项目
22中恒万亚年产72万平方米建筑一体化新型铝材料研发生产项目
23云为峰高端食品机械制造项目
附件4
2025年市重大项目调出名单
1 天蒙药谷健康产业园年产药品3000万盒项目
2 安宜美鲁南全食材产业链项目
3 格瑞图全屋智能家具配套项目
4 深冷特种装备智能制造项目
5 中碳和年产5万吨聚乳酸纤维项目
6 惠民早餐预制菜加工配送中心项目
7 上海海神郯城智能安防设备制造项目
8 正途年加工2万吨中药饮片项目
9 瑞丰4万吨/年MC抗冲改性剂项目
10烨康年产4万吨橡胶助剂项目
11上蔬永辉(山东)食品直供基地项目
12沂南县北寨墓群保护展示项目
13超润畜禽加工全产业链建设项目
14中农国联智慧农博物流城项目
15红桉山年产60万立方米LSB项目
16沂蒙交投“六位一体”新型绿色建材项目
17沂蒙交投年产10万吨超细碳酸钙粉暨100万吨砂石骨料项目
18宽远智能一体化全液压钻机制造项目
19新原年产30万吨生物基新材料聚乳酸(PLA)项目(一期)
20丰岭绿色高效新型农药制剂项目
21沂河新区公共仓储基地项目